H20.04.01改正
下 り
特急 特急 特急 特急 特急
沼津駅 9:55 12:55
三島駅 10:15 12:15 13:15 14:15 15:15
長岡温泉 10:43 12:43 13:43 14:43 15:43
修善寺駅 11:01 13:01 14:01 15:01 16:01
出口 11:15 13:15 14:15 15:15 16:15
船原温泉 11:19 13:19 14:19 15:19 16:19
土肥温泉 11:46 13:46 14:46 15:46 16:46
恋人岬 11:59 13:59 14:59 15:59 16:59
宇久須温泉 12:03 14:03 15:03 16:03 17:03
黄金崎クリスタルパーク 12:05 14:05 15:05 16:05 17:05
バイパス田子 12:13 14:13 15:13 16:13 17:13
堂ヶ島 12:16 14:16 15:16 16:16 17:16
松崎 12:22 14:22 15:22 16:22 17:22
長八美術館 12:25 14:25


上 り
急行 急行 特急 特急 特急
長八美術館 13:55
松崎 7:10 8:20 9:50 10:55 14:00
堂ヶ島 7:18 8:28 9:56 11:01 14:06
バイパス田子 7:24 8:34 9:59 11:04 14:09
黄金崎クリスタルパーク 7:36 8:46 10:07 11:12 14:17
宇久須温泉 7:38 8:48 10:09 11:14 14:19
恋人岬 7:43 8:53 10:13 11:18 14:23
土肥 8:02 9:12 10:29 11:34 14:39
船原温泉 8:28 9:38 10:55 12:00 15:05
出口 8:33 9:43 10:59 12:04 15:09
修善寺駅 - - - - -
長岡温泉 8:57 10:07 11:19 12:24 15:29
三島駅 9:22 10:32 11:47 12:52 15:57
沼津駅 9:40

主要バス停のみ掲載しております。
修善寺駅へは松崎・長八美術館行きの下り線のみ停車致します。長八美術館・松崎から三島駅・・沼津駅行きの上り線は停車致しませんのでご注意ください。

三島〜松崎間時刻表詳細はこちら 時刻表(PDF)

H20.04.01現在
沼津駅 三島駅 修善寺駅
出口 1,370 1,230 420
船原温泉 1,490 1,360 580
土肥 2,000 1,700 1,280
恋人岬 2,350 2,050 1,570
宇久須 2,400 2,150 1,660
黄金崎クリスタルパーク 2,400 2,200 1,690
バイパス田子 2,400 2,350 1,880
堂ヶ島 2,400 2,400 1,970
松崎 2,400 2,400 2,090
長八美術館 2,400 2,400 2,130

主要バス停のみ掲載しております。
修善寺駅へは松崎・長八美術館行きの下り線のみ停車致します。長八美術館・松崎から三島駅・・沼津駅行きの上り線は停車致しませんのでご注意ください。


H17.4.1現在

主要バス停のみ掲載しております。
修善寺駅へは松崎・長八美術館行きの下り線のみ停車致します。長八美術館・松崎から三島駅・・沼津駅行きの上り線は停車致しませんのでご注意ください。

西伊豆特急バス

も ど る

(C)Copyright2000 Tokaibus All rights reserved.